Основные характеристики:
| Свойства | 5W-30 |
| Кинематическая вязкость при 100С | 10.8 |
| Кинематическая вязкость при 40С | 67.5 |
| Индекс вязкости | 150 |
|
Предельная температура холодного запуска, максимальная вязкость при этой температуре |
-30C 6300 |
|
Предельная температура прокачиваемости, максимальная вязкость при этой температуре |
-35C 30000 |
| Динамическая вязкость (HTHS) | 3.1 |
| Волатильность NOACK, % | 15 |
| Щелочное число | 7.9 |
| Содержание цинка, % | 0.085 |
| Содержание фосфора, % | 0.077 |
| Категория по API | SN |
| Категория по ILSAC | GF-5 |
| Энергосберегающее |
Да |
Замену масла производить в соответствии с инструкции по эксплуатации автомобиля.

